NAMKHAW.GO.TH
รายงานทางการเงิน
หมวดรายงานทางการเงิน: เอกสารทั้งหมด
จำนวนเอกสาร 182 รายการ
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 23 เม.ย. 69 0
  รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 23 เม.ย. 69 4
  รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 23 เม.ย. 69 3
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 10 เม.ย. 69 5
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีงบประมาณ 2569 6 มี.ค. 69 12
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน มกราคม 2569 ปีงบประมาณ 2569 6 มี.ค. 69 12
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ 2569 6 มี.ค. 69 11
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 6 มี.ค. 69 10
  ประกาศประกาศ รายงานงบ ประจำปรงบประมาณ 2568 มาตรา 72 12 ม.ค. 69 35
  รายงานงบการเงิน ประจำปรงบประมาณ 2568 24 ธ.ค. 68 37
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน มกราคม 2568 ประจำปี 2568 14 ก.พ. 68 759
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน ธันวาคม 2567 ประจำปี 2568 14 ก.พ. 68 764
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2567 2 ม.ค. 68 778
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20 ธ.ค. 67 760
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ 2568 20 ธ.ค. 67 764

»ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ